文非遗发〔2009〕6号
文化部关于公布第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人的通知
各省、自治区、直辖市文化厅(局),新疆生产建设兵团文化局,各计划单列市文化局:
根据《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发〔2005〕18号)(以下简称《意见》)精神,为有效保护和传承国家级非物质文化遗产,鼓励和支持国家级非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动,按照《文化部办公厅关于推荐第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人的通知》(办社图函〔2008〕367号)的要求,经各地申报、专家评审委员会评审、社会公示等程序,最后确定了张定强等711名第三批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人名单,现予以公布。
国家级非物质文化遗产项目代表性传承人是非物质文化遗产的重要承载者和传递者,掌握着非物质文化遗产的丰富知识和精湛技艺,是非物质文化遗产活态传承的代表性人物。各地区、各部门要按照《意见》要求,认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,鼓励和支持国家级非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动,切实做好非物质文化遗产保护工作,为弘扬中华文化,建设中华民族共有精神家园,推动社会主义文化大发展大繁荣,构建社会主义和谐社会,做出新的贡献。
特此通知。
附件:第三批国家级非物质文化遗产项目711名代表性传承人名单(排名不分先后)
二○○九年五月二十六日
附件:
第三批国家级非物质文化遗产项目
711名代表性传承人名单
(排名不分先后)
一、民间文学(25人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申报地区或单位 | 项目名称 | 项目 编码 |
03-0778 | 张定强 | 男 | 苗 | 贵州省台江县 | 苗族古歌 | Ⅰ-1 |
03-0779 | 黄达佳 | 男 | 壮 | 广西壮族自治区田阳县 | 布洛陀 | Ⅰ-2 |
03-0780 | 李作柄 | 男 | 汉 | 甘肃省武威市凉州区 | 河西宝卷 | Ⅰ-13 |
03-0781 | 罗成贵 | 男 | 汉 | 湖北省丹江口市 | 伍家沟民间故事 | Ⅰ-15 |
03-0782 | 刘远扬 | 男 | 汉 | 重庆市九龙坡区 | 走马镇民间故事 | Ⅰ-17 |
03-0783 | 刘则亭 | 男 | 汉 | 辽宁省大洼县 | 古渔雁民间故事 | Ⅰ-18 |
03-0784 | 刘永芹 | 女 | 蒙古 | 辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 喀左东蒙民间故事 | Ⅰ-19 |
03-0785 | 王锡余 | 男 | 汉 | 上海市青浦区 | 吴 歌 | Ⅰ-22 |
03-0786 | 张浩生 | 男 | 汉 | 江苏省无锡市 | ||
03-0787 | 买买提阿力·阿拉马提 | 男 | 柯尔克孜 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 玛纳斯 | Ⅰ-25 |
03-0788 | 桑 珠 | 男 | 藏 | 西藏自治区 | 格萨(斯)尔 | Ⅰ-27 |
03-0789 | 罗布生 | 男 | 蒙古 | 内蒙古自治区 | ||
03-0790 | 爱新觉罗·庆凯 | 男 | 满 | 辽宁省文学艺术界联合会民间文艺家协会 | 满族民间故事 | Ⅰ-53 |
03-0791 | 孙家香 | 女 | 土家 | 湖北省长阳土家族自治县 | 都镇湾故事 | Ⅰ-56 |
03-0792 | 何巴特尔 | 男 | 蒙古 | 内蒙古自治区科尔沁左翼中旗 | 嘎达梅林 | Ⅰ-59 |
03-0793 | 郭有珍 | 女 | 彝 | 云南省楚雄彝族自治州 | 梅 葛 | Ⅰ-63 |
03-0794 | 李腊翁 | 男 | 德昂 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 达古达楞格莱标 | Ⅰ-65 |
03-0795 | 马虎成 | 男 | 东乡 | 甘肃省东乡族自治县 | 米拉尕黑 | Ⅰ-68 |
03-0796 | 才仁索南 | 男 | 藏 | 青海省治多县 | 康巴拉伊 | Ⅰ-69 |
03-0797 | 茶汉扣文 | 男 | 蒙古 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | 汗青格勒 | Ⅰ-70 |
03-0798 | 夏赫·买 买提 |
男 | 维吾尔 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族达斯坦 | Ⅰ-71 |
03-0799 | 哈孜木·阿 勒曼 |
男 | 哈萨克 | 新疆维吾尔自治区福海县 | 哈萨克族达斯坦 | Ⅰ-72 |
03-0800 | 海来热几 | 男 | 彝 | 四川省美姑县 | 彝族克智 | Ⅰ-75 |
03-0801 | 彭继龙 | 男 | 土家 | 湖南省龙山县 | 土家族梯玛歌 | Ⅰ-80 |
03-0802 | 塔瓦力地·克里木 | 男 | 柯尔克孜 | 新疆维吾尔自治区 乌恰县 |
柯尔克孜约隆 | Ⅰ-83 |
二、传统音乐(96人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申报地区或单位 | 项目名称 | 项目 编码 |
03-0803 | 刘改鱼 | 女 | 汉 | 山西省左权县 | 左权开花调 | Ⅱ-1 |
03-0804 | 韩运德 | 男 | 汉 | 山西省河曲县 | 河曲民歌 | Ⅱ-2 |
03-0805 | 扎格达 苏荣 |
男 | 蒙古 | 内蒙古自治区 |
蒙古族长调民歌 |
Ⅱ-3 |
03-0806 | 阿拉坦 其其格 |
女 | 蒙古 | |||
03-0807 | 淖尔吉玛 | 女 | 蒙古 | |||
03-0808 | 赛音毕 力格 |
男 | 蒙古 | |||
03-0809 | 加·道 尔吉 |
男 | 蒙古 | 新疆维吾尔自治区和布克赛尔蒙古自治县 | ||
03-0810 | 雷美凤 | 女 | 畲 | 福建省宁德市 | 畲族民歌 | Ⅱ-7 |
03-0811 | 蓝陈启 | 女 | 畲 | 浙江省景宁畲族自治县 | ||
03-0812 | 王善良 | 男 | 汉 | 江西省兴国县 | 兴国山歌 | Ⅱ-8 |
03-0813 | 彭泗德 | 男 | 汉 | 湖北省兴山县 | 兴山民歌 | Ⅱ-9 |
03-0814 | 汤明哲 | 男 | 汉 | 广东省梅州市 | 梅州客家山歌 | Ⅱ-11 |
03-0815 | 黄代书 | 男 | 土家 | 重庆市石柱土家族 自治县 |
石柱土家啰儿调 | Ⅱ-15 |
03-0816 | 李学华 | 男 | 傈僳 | 云南省泸水县 | 傈僳族民歌 | Ⅱ-17 |
03-0817 | 杜秀兰 | 女 | 裕固 | 甘肃省肃南裕固族 自治县 |
裕固族民歌 | Ⅱ-19 |
03-0818 | 杜秀英 | 女 | 裕固 | |||
03-0819 | 汪莲莲 | 女 | 汉 | 甘肃省康乐县 | 花儿(莲花山花儿会) | Ⅱ-20 |
03-0820 | 刘郭成 | 男 | 汉 | 甘肃省岷县 | 花儿(二郎山花儿会) | |
03-0821 | 张明星 | 男 | 回 | 宁夏回族自治区 | 花儿(宁夏回族山花儿) | |
03-0822 | 韩生元 | 男 | 回 | 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市米东区 |
花儿(新疆花儿) | |
03-0823 | 喻良华 | 男 | 汉 | 重庆市巴南区 | 木洞山歌 | Ⅱ-26 |
03-0824 | 孟凡林 | 男 | 汉 | 江西省武宁县 | 薅草锣鼓(武宁打鼓歌) | Ⅱ-27 |
03-0825 | 王爱民 | 男 | 土家 | 湖北省长阳土家族自治县 | 薅草锣鼓(长阳山歌) | |
03-0826 | 吴仁和 | 男 | 侗 | 贵州省从江县 | 侗族大歌 | Ⅱ-28 |
03-0827 | 潘萨银花 | 女 | 侗 | |||
03-0828 | 吴仕恒 | 男 | 侗 | 贵州省黎平县 | 侗族琵琶歌 | Ⅱ-29 |
03-0829 | 芒 来 | 男 | 蒙古 | 内蒙古自治区锡林浩特市 | 多声部民歌(潮尔道-蒙古族合声演唱) | Ⅱ-30 |
03-0830 | 温桂元 | 男 | 壮 | 广西壮族自治区马山县 | 多声部民歌(壮族三声部民歌) | |
03-0831 | 郎加木 | 男 | 羌 | 四川省松潘县 | 多声部民歌(羌族多声部民歌) | |
03-0832 | 李禹贤 | 男 | 汉 | 中国艺术研究院 | 古琴艺术 | Ⅱ-34 |
03-0833 | 刘正春 | 男 | 汉 | 江苏省南京市 | 古琴艺术(金陵琴派) | |
03-0834 | 刘善教 | 男 | 汉 | 江苏省镇江市 | 古琴艺术(梅庵琴派) | |
03-0835 | 谢导秀 | 男 | 汉 | 广东省广州市 | 古琴艺术(岭南派) | |
03-0836 | 布 林 | 男 | 蒙古 | 内蒙古自治区 | 蒙古族马头琴音乐 | Ⅱ-35 |
03-0837 | 姚少林 | 男 | 汉 | 河北省唐海县 | 唢呐艺术(唐山花吹) | Ⅱ-37 |
03-0838 | 卢补良 | 男 | 汉 | 山西省忻州市 | 唢呐艺术(晋北鼓吹) | |
03-0839 | 牛其云 | 男 | 汉 | 山西省壶关县 | 唢呐艺术(上党乐户班社) | |
03-0840 | 刘有生 | 男 | 汉 | 江西省于都县 | 唢呐艺术(于都唢呐公婆吹) | |
03-0841 | 周 惠 | 男 | 汉 | 上海市 | 江南丝竹 | Ⅱ-40 |
03-0842 | 沈凤泉 | 男 | 汉 | 浙江省杭州市 | ||
03-0843 | 楼正寿 | 男 | 汉 | 浙江省杭州市 | 十番音乐(楼塔细十番) | Ⅱ-44 |
03-0844 | 汤凯旋 | 男 | 汉 | 广东省广州市 | 广东音乐 | Ⅱ-49 |
03-0845 | 李自春 | 男 | 汉 | 重庆市巴南区 | 吹打(接龙吹打) | Ⅱ-52 |
03-0846 | 简伯元 | 男 | 土家 | 湖北省五峰土家族 自治县 |
土家族打溜子 | Ⅱ-54 |
03-0847 | 王振湖 | 男 | 汉 | 山西省临汾市 | 晋南威风锣鼓 | Ⅱ-56 |
03-0848 | 黄一宝 | 男 | 汉 | 山西省晋城市 | 上党八音会 | Ⅱ-58 |
03-0849 | 夏老肥 | 男 | 汉 | 河北省安新县 | 冀中笙管乐(安新县 圈头村音乐会) |
Ⅱ-59 |
03-0850 | 刘 勤 | 男 | 汉 | 河北省易县 | 冀中笙管乐(东韩村 拾幡古乐) |
|
03-0851 | 王如海 | 男 | 汉 | 河北省定州市 | 冀中笙管乐(子位吹歌) | |
03-0852 | 何忠信 | 男 | 汉 | 陕西省 | 西安鼓乐 | Ⅱ-61 |
03-0853 | 杨达吾德 | 男 | 回 | 宁夏回族自治区 | 回族民间器乐 | Ⅱ-63 |
03-0854 | 武济文 | 男 | 汉 | 山西省文水县 | 文水鈲子 | Ⅱ-64 |
03-0855 | 释汇光 | 男 | 汉 | 山西省五台县 | 五台山佛乐 | Ⅱ-66 |
03-0856 | 章样摩兰 | 男 | 汉 | |||
03-0857 | 洪振仁 | 男 | 汉 | 辽宁省鞍山市 | 千山寺庙音乐 | Ⅱ-67 |
03-0858 | 杨翠娥 | 女 | 汉 | 福建省泉州市 | 南 音 | Ⅱ-71 |
03-0859 | 王秀怡 | 女 | 汉 | 福建省厦门市 | ||
03-0860 | 王向荣 | 男 | 汉 | 陕西省榆林市 | 陕北民歌 | Ⅱ-73 |
03-0861 | 贺玉堂 | 男 | 汉 | 陕西省延安市 | ||
03-0862 | 王兰英 | 女 | 汉 | 江苏省高邮市 | 高邮民歌 | Ⅱ-75 |
03-0863 | 王兆珍 | 女 | 汉 | 湖北省荆州市荆州区 | 马山民歌 | Ⅱ-81 |
03-0864 | 姚启华 | 男 | 汉 | 湖北省丹江口市 | 吕家河民歌 | Ⅱ-83 |
03-0865 | 顾友珍 | 女 | 汉 | 浙江省嘉善县 | 嘉善田歌 | Ⅱ-87 |
03-0866 | 余家冰 | 女 | 汉 | 湖北省老河口市 | 老河口丝弦 | Ⅱ-104 |
03-0867 | 陈千均 | 男 | 苗 | 湖南省吉首市 | 苗族民歌(湘西 苗族民歌) |
Ⅱ-109 |
03-0868 | 戴碧生 | 男 | 瑶 | 湖南省隆回县 | 瑶族民歌(花瑶 呜哇山歌) |
Ⅱ-110 |
03-0869 | 王 女不 大 | 女 | 黎 | 海南省琼中黎族苗族自治县 | 黎族民歌(琼中 黎族民歌) |
Ⅱ-111 |
03-0870 | 岩瓦洛 | 男 | 布朗 | 云南省勐海县 | 布朗族民歌(布朗族弹唱) | Ⅱ-114 |
03-0871 | 马建军 | 男 | 藏 | 甘肃省天祝藏族自治县 | 藏族民歌(华锐藏族民歌) | Ⅱ-115 |
03-0872 | 华尔贡 | 男 | 藏 | 甘肃省甘南藏族自治州 | 藏族民歌(甘南藏族民歌) | |
03-0873 | 达哇战斗 | 男 | 藏 | 青海省玉树藏族自治州 | 藏族民歌(玉树民歌) | |
03-0874 | 排孜拉·依萨克江 | 男 | 乌孜别克 | 新疆维吾尔自治区喀什地区 | 乌孜别克族埃希来、叶来 | Ⅱ-117 |
03-0875 | 安宝龙 | 男 | 回 | 青海省门源回族自治县 | 回族宴席曲 | Ⅱ-118 |
03-0876 | 殷荣珠 | 女 | 汉 | 上海市崇明县 | 琵琶艺术(瀛洲古调派) | Ⅱ-119 |
03-0877 | 林嘉庆 | 男 | 汉 | 上海市南汇区 | 琵琶艺术(浦东派) | |
03-0878 | 朱大祯 | 男 | 汉 | 浙江省平湖市 | 琵琶艺术(平湖派) | |
03-0879 | 赵登山 | 男 | 汉 | 山东省菏泽市 | 古筝艺术(山东古筝乐) | Ⅱ-120 |
03-0880 | 刁登科 | 男 | 汉 | 辽宁省瓦房店市 | 笙管乐(复州双管乐) | Ⅱ-121 |
03-0881 | 王国卿 | 男 | 汉 | 河南省新密市 | 笙管乐(超化吹歌) | |
03-0882 | 刘耀文 | 男 | 汉 | 山西省太原市 | 锣鼓艺术(太原锣鼓) | Ⅱ-123 |
03-0883 | 严三秀 | 女 | 土家 | 湖南省龙山县 | 土家族咚咚喹 | Ⅱ-125 |
03-0884 | 库尔曼江·孜克热亚 | 男 | 哈萨克 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | 哈萨克六十二阔恩尔 | Ⅱ-126 |
03-0885 | 于苏甫江·亚库普 | 男 | 维吾尔 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族鼓吹乐 | Ⅱ-127 |
03-0886 | 杨枝光 | 男 | 侗 | 湖南省通道侗族自治县 | 芦笙音乐(侗族芦笙) | Ⅱ-129 |
03-0887 | 阿迪力汗·阿不都拉 | 男 | 哈萨克 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | 哈萨克族冬布拉艺术 | Ⅱ-132 |
03-0888 | 阿迪里别克·卡德尔 | 男 | 柯尔克孜 | 新疆维吾尔自治区乌恰县 | 柯尔克孜族库姆孜艺术 | Ⅱ-133 |
03-0889 | 松 纯 | 男 | 汉 | 江苏省常州市 | 佛教音乐(天宁寺梵呗唱诵) | Ⅱ-138 |
03-0890 | 释隆江 | 男 | 汉 | 河南省开封市 | 佛教音乐(大相国寺梵乐) | |
03-0891 | 顿 珠 | 男 | 藏 | 西藏自治区墨竹工卡县 | 佛教音乐(直孔噶举派音乐) | |
03-0892 | 成来加措 | 男 | 藏 | 甘肃省夏河县 | 佛教音乐(拉卜楞寺佛殿音乐道得尔) | |
03-0893 | 徐建业 | 男 | 汉 | 宁夏回族自治区平罗县 | 佛教音乐(北武当庙寺庙音乐) | |
03-0894 | 张玉保 | 男 | 汉 | 河北省广宗县 | 道教音乐(广宗太平道乐) | Ⅱ-139 |
03-0895 | 李满山 | 男 | 汉 | 山西省阳高县 | 道教音乐(恒山道乐) | |
03-0896 | 石季通 | 男 | 汉 | 上海市道教协会 | 道教音乐(上海道教音乐) | |
03-0897 | 尤武忠 | 男 | 汉 | 江苏省无锡市 | 道教音乐(无锡道教音乐) | |
03-0898 | 张明贵 | 男 | 汉 | 陕西省佳县 | 道教音乐(白云山道教音乐) |
三、传统舞蹈(56人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申报地区或单位 | 项目名称 | 项目 编码 |
03-0899 | 贺俊义 | 男 | 汉 | 陕西省绥德县 | 秧歌(陕北秧歌) | Ⅲ-2 |
03-0900 | 姚大新 | 男 | 汉 | 山东省济阳县 | 秧歌(济阳鼓子秧歌) | |
03-0901 | 郑玉华 | 男 | 汉 | 河北省曲周县 | 龙舞(曲周龙灯) | Ⅲ-4 |
03-0902 | 费土根 | 男 | 汉 | 上海市松江区 | 龙舞(舞草龙) | |
03-0903 | 杨书范 | 男 | 汉 | 江苏省溧水县 | 龙舞(骆山大龙) | |
03-0904 | 黄焯根 | 男 | 汉 | 广东省中山市 | 龙舞(醉龙) | |
03-0905 | 王建文 | 男 | 汉 | 北京市 | 狮舞(白纸坊太狮) | Ⅲ-5 |
03-0906 | 尹少山 | 男 | 汉 | 河北省沧县 | 狮舞(沧县狮舞) | |
03-0907 | 李大志 | 男 | 回 | 河南省沈丘县 | 狮舞(槐店文狮子) | |
03-0908 | 杨再先 | 男 | 汉 | 安徽省蚌埠市 | 花鼓灯(蚌埠花鼓灯) | Ⅲ-6 |
03-0909 | 邓 虹 | 女 | 汉 | 安徽省凤台县 | 花鼓灯(凤台花鼓灯) | |
03-0910 | 张士根 | 男 | 汉 | |||
03-0911 | 程长庆 | 男 | 汉 | 江西省婺源县 | 傩舞(婺源傩舞) | Ⅲ-7 |
03-0912 | 彭英芳 | 男 | 汉 | 广东省湛江市麻章区 | 傩舞(湛江傩舞) | |
03-0913 | 余杨富 | 男 | 藏 | 甘肃省文县 | 傩舞(文县池哥昼) | |
03-0914 | 范廷禄 | 男 | 汉 | 甘肃省永靖县 | 傩舞(永靖七月跳会) | |
03-0915 | 杨 敏 | 女 | 汉 | 辽宁省海城市 | 高跷(海城高跷) | Ⅲ-9 |
03-0916 | 王新惠 | 男 | 汉 | 辽宁省盖州市 | 高跷(盖州高跷) | |
03-0917 | 邱剑英 | 男 | 汉 | 福建省泉州市 | 泉州拍胸舞 | Ⅲ-12 |
03-0918 | 田景仁 | 男 | 土家 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县 | 土家族摆手舞(酉阳摆手舞) | Ⅲ-17 |
03-0919 | 阿 德 | 女 | 藏 | 四川省新龙县 | 锅庄舞(甘孜锅庄) | Ⅲ-20 |
03-0920 | 白马尼麦 | 男 | 藏 | |||
03-0921 | 才 哇 | 男 | 藏 | 青海省称多县 | 锅庄舞(称多白龙卓舞) | |
03-0922 | 布扎西 | 男 | 藏 | 青海省囊谦县 | 锅庄舞(囊谦卓干玛) | |
03-0923 | 金明焕 | 男 | 朝鲜 | 辽宁省本溪市 | 朝鲜族农乐舞(乞粒舞) | Ⅲ-24 |
03-0924 | 韩奎昇 | 男 | 朝鲜 | 辽宁省铁岭市 | 朝鲜族农乐舞 | |
03-0925 | 李成元 | 男 | 汉 | 陕西省横山县 | 鼓舞(横山老腰鼓) | Ⅲ-42 |
03-0926 | 杨门元 | 男 | 汉 | 甘肃省武威市 | 鼓舞(凉州攻鼓子) | |
03-0927 | 代三海 | 男 | 汉 | 甘肃省武山县 | 鼓舞(武山旋鼓舞) | |
03-0928 | 杨印海 | 男 | 汉 | 河北省黄骅市 | 麒麟舞 | Ⅲ-43 |
03-0929 | 汤裕道 | 男 | 汉 | 江苏省高淳县 | 竹马(东坝大马灯) | Ⅲ-44 |
03-0930 | 陈金文 | 男 | 汉 | 福建省莆田市 | 灯舞(莆田九鲤灯舞) | Ⅲ-45 |
03-0931 | 吴观球 | 男 | 汉 | 广东省深圳市 | 灯舞(沙头角鱼灯舞) | |
03-0932 | 毋启富 | 男 | 汉 | 河南省博爱县 | 灯舞(苏家作龙凤灯舞) | |
03-0933 | 张洪通 | 男 | 汉 | 河北省南皮县 | 沧州落子 | Ⅲ-46 |
03-0934 | 孙永超 | 男 | 汉 | 安徽省凤台县 | 火老虎 | Ⅲ-48 |
03-0935 | 吴修富 | 男 | 土家 | 湖北省利川市 | 肉连响 | Ⅲ-52 |
03-0936 | 吴华得 | 男 | 汉 | 四川省平昌县 | 翻山铰子 | Ⅲ-55 |
03-0937 | 张有万 | 男 | 汉 | 陕西省靖边县 | 靖边跑驴 | Ⅲ-56 |
03-0938 | 赵明华 | 男 | 瑶 | 湖南省江华瑶族自治县 | 瑶族长鼓舞 | Ⅲ-60 |
03-0939 | 朱金龙 | 男 | 羌 | 四川省汶川县 | 羌族羊皮鼓舞 | Ⅲ-62 |
03-0940 | 茶春梅 | 女 | 彝 | 云南省巍山彝族回族自治县 | 彝族打歌 | Ⅲ-70 |
03-0941 | 鲁朝金 | 男 | 彝 | 云南省南涧彝族自治县 | 彝族跳菜 | Ⅲ-71 |
03-0942 | 俸继明 | 男 | 布朗 | 云南省双江拉祜族 佤族布朗族傣族自治县 |
布朗族蜂桶鼓舞 | Ⅲ-77 |
03-0943 | 李增保 | 男 | 拉祜 | 云南省澜沧拉祜族自治县 | 拉祜族芦笙舞 | Ⅲ-79 |
03-0944 | 昂 嘎 | 女 | 藏 | 西藏自治区墨竹工卡县 | 宣舞(普堆巴宣舞) | Ⅲ-80 |
03-0945 | 拉 巴 | 男 | 藏 | 西藏自治区拉孜县 | 堆谐(拉孜堆谐) | Ⅲ-82 |
03-0946 | 索朗次仁 | 男 | 藏 | 西藏自治区拉萨市城关区 | 谐钦(拉萨纳如谐钦) | Ⅲ-83 |
03-0947 | 次旺丹增 | 男 | 藏 | 西藏自治区南木林县 | 谐钦(南木林土布加谐钦) | |
03-0948 | 平措玉杰 | 男 | 藏 | 西藏自治区 | 嘎 尔 | Ⅲ-85 |
03-0949 | 江白轮珠 | 男 | 藏 | 西藏自治区芒康县 | 芒康三弦舞 | Ⅲ-86 |
03-0950 | 扎 桑 | 男 | 藏 | 西藏自治区曲水县 | 廓 孜 | Ⅲ-89 |
03-0951 | 李扎西 | 男 | 藏 | 甘肃省舟曲县 | 多地舞 | Ⅲ-90 |
03-0952 | 卢永祥 | 男 | 藏 | 甘肃省卓尼县 | 巴郎鼓舞 | Ⅲ-91 |
03-0953 | 月 香 | 女 | 锡伯 | 新疆维吾尔自治区 察布查尔锡伯自治县 |
锡伯族贝伦舞 | Ⅲ-95 |
03-0954 | 艾买提· 司马义 |
男 | 维吾尔 | 新疆维吾尔自治区哈密地区 | 维吾尔族赛乃姆 | Ⅲ-96 |
四、传统戏剧(196人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申报地区或单位 | 项目名称 | 项目 编码 |
03-0955 | 张寄蝶 | 男 | 汉 | 江苏省 | 昆 曲 |
Ⅳ-1 |
03-0956 | 黄小午 | 男 | 汉 | |||
03-0957 | 石小梅 | 女 | 汉 | |||
03-0958 | 胡锦芳 | 女 | 汉 | |||
03-0959 | 林继凡 | 男 | 汉 | |||
03-0960 | 柳继雁 | 女 | 汉 | |||
03-0961 | 林媚媚 | 女 | 汉 | 浙江省 | ||
03-0962 | 辛清华 | 男 | 汉 | 上海市 | ||
03-0963 | 王芝泉 | 女 | 汉 | |||
03-0964 | 韩建成 | 男 | 汉 | 北京市 | ||
03-0965 | 丛兆桓 | 男 | 汉 | |||
03-0966 | 雷子文 | 男 | 汉 | 湖南省 | ||
03-0967 | 陈济民 | 男 | 汉 | 福建省泉州市 | 梨园戏 | Ⅳ-2 |
03-0968 | 蔡娅治 | 女 | 汉 | |||
03-0969 | 王胜利 | 男 | 汉 | |||
03-0970 | 王少媛 | 女 | 汉 | 福建省莆田市 | 莆仙戏 | Ⅳ-3 |
03-0971 | 吴陈俊 | 男 | 汉 | 浙江省松阳县 | 高腔(松阳高腔) | Ⅳ-7 |
03-0972 | 任庭芳 | 男 | 汉 | 四川省 | 川 剧 | Ⅳ-12 |
03-0973 | 徐寿年 | 男 | 汉 | |||
03-0974 | 肖德美 | 男 | 汉 | |||
03-0975 | 高凤莲 | 女 | 汉 | 重庆市 | ||
03-0976 | 周继培 | 男 | 汉 | |||
03-0977 | 许倩云 | 女 | 汉 | |||
03-0978 | 马友仙 | 女 | 汉 | 陕西省 | 秦 腔 | Ⅳ-16 |
03-0979 | 贠宗翰 | 男 | 汉 | |||
03-0980 | 李爱琴 | 女 | 汉 | |||
03-0981 | 肖玉玲 | 女 | 汉 | |||
03-0982 | 康少易 | 男 | 汉 | |||
03-0983 | 吕明发 | 男 | 汉 | |||
03-0984 | 余巧云 | 女 | 满 | |||
03-0985 | 田桂兰 | 女 | 汉 | 山西省 | 晋 剧 | Ⅳ-18 |
03-0986 | 程玉英 | 女 | 汉 | |||
03-0987 | 马玉楼 | 女 | 汉 | |||
03-0988 | 吴 同 | 男 | 回 | 河北省张家口市 | ||
03-0989 | 牛学祯 | 女 | 汉 | |||
03-0990 | 杨仲义 | 男 | 汉 | 山西省忻州市 | 北路梆子 | Ⅳ-20 |
03-0991 | 成凤英 | 女 | 汉 | |||
03-0992 | 吴国华 | 女 | 汉 | 山西省晋城市 | 上党梆子 | Ⅳ-21 |
03-0993 | 张爱珍 | 女 | 汉 | |||
03-0994 | 张保平 | 男 | 汉 | |||
03-0995 | 张志明 | 男 | 汉 | 山西省长治市 | ||
03-0996 | 田春鸟 | 男 | 汉 | 河北省 | 河北梆子 | Ⅳ-22 |
03-0997 | 王冠君 | 男 | 汉 | 河南省 | 豫 剧 | Ⅳ-23 |
03-0998 | 冯占顺 | 男 | 汉 | |||
03-0999 | 李建海 | 男 | 汉 | 河南省内乡县 | 宛 梆 | Ⅳ-24 |
03-1000 | 何西良 | 男 | 汉 | 山东省菏泽市牡丹区 | 大平调 | Ⅳ-26 |
03-1001 | 毛爱莲 | 女 | 汉 | 河南省许昌市 | 越 调 | Ⅳ-27 |
03-1002 | 冯志孝 | 男 | 汉 | 中国京剧院 | 京 剧 |
Ⅳ-28 |
03-1003 | 王晶华 | 女 | 汉 | |||
03-1004 | 张春孝 | 男 | 汉 | |||
03-1005 | 张学津 | 男 | 汉 | 北京市 | ||